Price Now | $0.7974 | ||
---|---|---|---|
Calculating day | Calculation Price | Expected Price | Move |
17-2-2025 | $0.823 | $0.86 | ![]() |
18-2-2025 | $0 | $0.855 | ![]() |
19-2-2025 | $0 | $0.8613 | ![]() |
20-2-2025 | $0 | $0.92 | ![]() |
21-2-2025 | $0 | $0.92 | ![]() |
22-2-2025 | $0 | $0.92 | ![]() |
23-2-2025 | $0 | $0.92 | ![]() |
24-2-2025 | $0 | $0.92 | ![]() |
25-2-2025 | $0 | $0.92 | ![]() |
26-2-2025 | $0 | $0.92 | ![]() |
27-2-2025 | $0 | $0.92 | ![]() |
28-2-2025 | $0 | $0.92 | ![]() |
1-3-2025 | $0 | $0.92 | ![]() |
2-3-2025 | $0 | $0.92 | ![]() |
3-3-2025 | $0 | $0.92 | ![]() |
4-3-2025 | $0 | $0.92 | ![]() |
Exchanges used for price calculation |
---|
Binance |
Bitstamp |
CryptoCom |
Bybit |
OKX |