Price Now | $177.86 | ||
---|---|---|---|
Calculating day | Calculation Price | Expected Price | Move |
17-2-2025 | $184.94 | $221.86 | ![]() |
18-2-2025 | $0 | $220.74 | ![]() |
19-2-2025 | $0 | $246.44 | ![]() |
20-2-2025 | $0 | $246.44 | ![]() |
21-2-2025 | $0 | $246.44 | ![]() |
22-2-2025 | $0 | $246.44 | ![]() |
23-2-2025 | $0 | $246.44 | ![]() |
24-2-2025 | $0 | $246.44 | ![]() |
25-2-2025 | $0 | $246.44 | ![]() |
26-2-2025 | $0 | $246.44 | ![]() |
27-2-2025 | $0 | $246.44 | ![]() |
28-2-2025 | $0 | $246.44 | ![]() |
1-3-2025 | $0 | $246.44 | ![]() |
2-3-2025 | $0 | $246.44 | ![]() |
3-3-2025 | $0 | $246.44 | ![]() |
4-3-2025 | $0 | $246.44 | ![]() |
Exchanges used for price calculation |
---|
Binance |
CryptoCom |
Bybit |
Bitstamp |
OKX |